■レポート


















| 〜10km(1日目) | 1:03:49 |
| 〜20km | 56:35 |
| 〜30km | 54:26 |
| 〜40km | 51:40 約42.195通過(3:55:05) |
| 〜50km | 53:01 |
| 〜60km | 59:47 |
| 〜70km | 60:01 |
| 〜72km | 28:46 |
| 〜82km(2日目) | 57:40 |
| 〜91.7km | 49:2 |
| 計 | 8:58:50 |
| 開催月 | 3月 |
| お勧め度 | ★★★★☆ |
| 感想 |
箱根駅伝に使われるコースを一人で走るという大会。往路だけですが、僕には充分です。ただ歩道を走るので、交通規制のため、歩道橋をわたったり、駅伝のコースから外れてしまうこともあります。 |